Thermorossi Insert 49
Produkt Details > Thermorossi > Thermorossi Inbouw
| Vermogen | kleinste stands 3.1kW | Nominaal 8.5kW |
| Rendement | 91.2% | |
| Energielabel | A+ | |
| Te verwarmen ruimte m3 | 240m3 | |
| Capaciteit pellets reservoir | 12kg | |
| Netto gewicht | 110kg | |
| Verbruik pellets | 0.8kg/u | 1.9kg/u |
| Rookafvoer | diam 80 | |
| Externe Luchtaanvoer | ||
| Afmetingen | B x H x D | 68.1 x 49.3 x 62.2 |
| Vermogen Maximaal Thermisch | 3.4kW | 9.5kW |
| Elektrisch verbruik | van 70 tot 270W | |
